Wieler Toer Club De Hellen

Wandeling Ulicoten - 10 november 2024
Gravelweekend 5/tm 7 mei 2023
WTC De Hellen bedankt haar sponsors
Deelnemers openingsrit ATB seizoen oktober 2024
De 2024 sluitingsrit voor de weg was weer een gezellig evenement met een grote opkomst.
Met 14 leden van onze vereniging hebben we onze bijdrage aan het behoud van het gebied weer geleverd.

Kalender

januari   2025
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Koppelkoers 2012

Lengte parcours 53,4 km

Eindstand

Koppel Gereden tijd

(uur : min : sec)

Opgegeven gemiddelde snelheid
(km/uur)

Gereden gemiddelde snelheid
(km/uur)
verschil
( km/uur )
1 Cor Vermeer / Joop Floris 1:59:20 27,0 26,85 0,15
2 Marc Brock / Johan de Bont 1:52:52 28,6 28,39 0,21
3 Peter Zoontjens / Marcel Konings 1:57:32 26,8 27,26 0.46
4 Corry Coppelmans / Maaike Dejonckheere 1:59:26 27,48 26,83 0,65
5 Leon de la Bije / Piet van Tongeren 1:58:37 27,77 27,01 0,76
6 Wim Steijaart / Wout van de Broek 1:56:12 26,8 27,57 0,77
7 Henk Brussee / Henk van Rooij 1:53:45 26,99 28,17 1,18
8 Arno Brouw / Karin Lokers 1:42:35 29,83 31,23 1,40
9 Lisette Zoontjens / Jan van Nunen 2:02:54 27,5 26,07 1,43
10 Neel Spapens / Maarten Scholtze 1:47:23 27,82 29,84 2,02
11 Hendrik de Jonckheere / Sjef Verhoeven 1:39:12 30,1 32,30 2,20

- Extra punten voor 1e, 2e, 3e, 4e en 5e plaats bij de koppelkoers 300, 250, 200, 150 en 100.  

 

Onze sponsoren

Aangesloten bij

NIeuwsberichten