Verpl_TOER
Startdatum | za 29 juni 2019 07:00 |
Ingeschreven | 3 |
Sluitingsdatum | wo 26 juni 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €12,00 |
Vergoeding chauffeur | €55,00 |
Aantal kilometers | 130 |
Aantal hoogtemeters | 1836 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | Hendrik Dejonckheere |
Deze route loopt vanaf Slenaken via Francorchamps en boven Stavelot naar de pauze in Malmedy.
Bij warm weer kan zowel heen als terug een pitstop worden ingelast in Jalhay. Via de mont St-Michel gaan we halverwege de afdaling linksaf en daarna gaan we na de afdaling weer rechtsaf naar Henri Chapelle om zo met een relatief rustige laatste 10km Slenaken te bereiken.
Pauze: Café "Chez l'Flamand", Place de Rome 16, 4960 Malmedy, België
Deze route is 30 keer gedownload. |
Startdatum | za 20 juli 2019 07:00 |
Ingeschreven | 3 |
Sluitingsdatum | wo 17 juli 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €14,00 |
Vergoeding chauffeur | €57,00 |
Aantal kilometers | 133 |
Aantal hoogtemeters | 2191 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | John van Kollenburg |
Startdatum | za 3 aug 2019 07:00 |
Ingeschreven | 6 |
Sluitingsdatum | wo 31 juli 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €14,00 |
Vergoeding chauffeur | €51,00 |
Aantal kilometers | 129 |
Aantal hoogtemeters | 2160 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | John van Kollenburg |
| | |
De route loopt vanaf de start zowat direct in zuidelijke richting waarbij het ene na het andere bultje zonder naam maar met stevige percentages wordt beklommen. De Redoute vormt het eindpunt van de steile klimmetjes. Daarna gaat het weer naar het noorden met wat aangenamer lopende beklimmingen. Tel:+32 80 78 57 14
|
Deze route is 58 keer gedownload. |
Startdatum | za 17 aug 2019 07:00 |
Ingeschreven | 4 |
Sluitingsdatum | wo 14 aug 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €14,00 |
Vergoeding chauffeur | €57,00 |
Aantal kilometers | 133 |
Aantal hoogtemeters | 2255 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | John van Kollenburg |
Startdatum | za 24 aug 2019 06:00 |
Ingeschreven | 5 |
Sluitingsdatum | wo 21 aug 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €22,00 |
Vergoeding chauffeur | €50,00 |
Aantal kilometers | 262 |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | Hendrik Dejonckheere |
Deze rit met 2005hm start in Visé aan het sportpark en loopt via Dalhem, Blegny, Olne naar Banneux met de eerste serieze beklimming. Via Louveigne, adzeu komen we in Aywaille waar een lange klim start. Als je het bordje kin ziet weet dat je dan serieus terug moet schakelen. Via Lorce bereiken we de pauze Le Ninglingspole tel: +324984434514 Sedoz 5 4920 Aywaille. Dit is langs de bekende afdaling van Stoumont terug naar Remouchamps. Na de pauze dalen we nog even af om daarna aan de klim van haute Regard te beginnen. Vervolgens gaat het via Pepinster en de bekende muurtjes aldaar terug naar Visé.
Deze route is 35 keer gedownload. |
Startdatum | za 7 sept 2019 07:00 |
Ingeschreven | 2 |
Sluitingsdatum | wo 4 sept 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €14,00 |
Vergoeding chauffeur | €56,00 |
Aantal kilometers | 130 |
Aantal hoogtemeters | 2099 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | Hendrik Dejonckheere |
Dit is een nieuwe route die gaat vanaf de Afrit Heerlen-zuid via Ubachsberg richting Moresnet, Raeren naar Roetgen hier slaan we af om na enkele km in tegengestelde richting van de start van de Eifelroute in Zweifall te komen bij de pauze bij Hotel Galmei tel: +49 240276060 Frackersberg 1 52224 Stolberg.(zweifal) Daarna via Wurselen en Herzogerath terug naar Heerlen.
Deze stop is beschikbaar in het weekend vanaf 11.00u.
De parkingplaats van het ziekenhuis aan de JF Kennedylaan 345 ca. 200m na de afrit rechts voor start en finish.
Deze route is 65 keer gedownload. |
Startdatum | za 21 sept 2019 07:00 |
Ingeschreven | 6 |
Sluitingsdatum | wo 18 sept 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €14,00 |
Vergoeding chauffeur | €53,00 |
Aantal kilometers | 112 |
Aantal hoogtemeters | 1627 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | Leon de la Bije |
| | |
We starten deze rit in Stein (Limburg), en hij voert ons vervolgens door het prachtige Limburgse land met een tipje van de voerstreek. De pauze is in Café Modern in Teuven. De route heeft 1800hm. De Cauberg is de eerste beklimming er volgen er nog 10 met als laatste de kruisberg. |
Deze route is 76 keer gedownload. |
Startdatum | za 28 sept 2019 07:30 |
Ingeschreven | 2 |
Sluitingsdatum | wo 25 sept 2019 23:55 |
Prijs per persoon | €13,00 |
Vergoeding chauffeur | €47,00 |
Aantal kilometers | 125 |
Aantal hoogtemeters | 1780 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | John van Kollenburg |
| | |
836 hoogtemeters
De pauze is bij Bike and Eat
Eerbeekseweg 12A
7371 CG Loenen
(055) 207 98 73 |
Deze route is 276 keer gedownload. |
Startdatum | za 7 mrt 2020 08:00 |
Ingeschreven | 22 |
Sluitingsdatum | wo 4 mrt 2020 23:55 |
Prijs per persoon | €11,00 |
Vergoeding chauffeur | €35,00 |
Aantal kilometers | 86 |
Aantal hoogtemeters | 836 |
Klassement | Hemel |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | Leon de la Bije |
| | |
Deze rit gaat -in de driehoek Nijmegen, Kleve (Duitsland) en Gennep- door de prachtige omgeving van Berg en Dal met mooie statige landhuizen, bossen met grote eeuwenoude bomen en vele hellingen. Zwarteweg 60, 6596 MJ Milsbeek www.dediepen.nl tel:06 55581708 |
Deze route is 68 keer gedownload. |
Startdatum | za 14 mrt 2020 08:00 |
Ingeschreven | 0 |
Sluitingsdatum | wo 11 mrt 2020 23:55 |
Prijs per persoon | €11,00 |
Vergoeding chauffeur | €34,00 |
Aantal kilometers | 99 |
Aantal hoogtemeters | 938 |
Verzamelplaats | De Deel |
Organisatie | John van Kollenburg |